De Povos Indígenas no Brasil
| Linha 4: | Linha 4: | ||
==Demarcações nos últimos governos== | ==Demarcações nos últimos governos== | ||
Abaixo, tabela com o reconhecimento de [[O que são Terras Indígenas? | Terras Indígenas]] (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. | Abaixo, tabela com o reconhecimento de [[O que são Terras Indígenas? | Terras Indígenas]] (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. | ||
| + | |||
| + | <htmltag tagname="iframe" allowtransparency="true" frameborder="0" src="https://metabase.socioambiental.org/public/question/02416f25-ce55-45c8-ba06-fafa2c9ac0e9" width="100%" height="610px"></htmltag> | ||
| + | |||
<small></small> | <small></small> | ||
Edição das 15h35min de 27 de agosto de 2025
Situação jurídica das TIs no Brasil hoje
Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel Terras Indígenas no Brasil do ISA.
Demarcações nos últimos governos
Abaixo, tabela com o reconhecimento de Terras Indígenas (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.
| Demarcações - Brasil | ||
|---|---|---|
| Presidente [período] | Homologações* | Declarações |
| Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual] | 13 | 10 |
| Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022] | 0 | 0 |
| Michel Temer [mai 2016 a dez 2018] | 1 | 3 |
| Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016] | 10 | 15 |
| Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014] | 11 | 11 |
| Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010] | 19 | 49 |
| Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006] | 64 | 30 |
| Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002] | 30 | 60 |
| Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998] | 112 | 59 |
| Itamar Franco [out 92 a dez 94] | 19 | 39 |
| Fernando Collor [mar 90 a set 92] | 110 | 57 |
* Terras Indígenas de diferentes mandatos não devem ser somadas, várias delas foram declaradas ou homologadas mais de uma vez.