|
|
| (21 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 3: |
Linha 3: |
| | | | |
| | ==Demarcações nos últimos governos== | | ==Demarcações nos últimos governos== |
| − | Abaixo, tabela com o reconhecimento de [[O que são Terras Indígenas? | Terras Indígenas]] (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. | + | Abaixo, tabela com o reconhecimento de [[O que são Terras Indígenas? | Terras Indígenas]] (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. |
| − | <small></small>
| |
| − | <div class="table-responsive>
| |
| − | <table class="table table-hover">
| |
| − | <caption>Demarcações - Brasil</caption>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th> </th>
| |
| − | <th colspan="2">TIs Declaradas</th>
| |
| − | <th colspan="2">TIs Homologadas*</th>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th>Presidente [período]</th>
| |
| − | <th>Nº**</th>
| |
| − | <th>Nº**</th>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">0</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">8</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">0</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">0</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Michel Temer [mai 2016 a dez 2018]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">3</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">1</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">15</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">10</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">11</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">11</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">48</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">19</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">30</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">62</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">60</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">29</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">59</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">110</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Itamar Franco [out 92 | dez 94]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">39</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">19</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Fernando Collor [mar 90 | set 92]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">57</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">110</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>José Sarney [abr 85 | mar 90]</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">46</td>
| |
| − | <td style="text-align: right;">34</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| | | | |
| − | '''*''' Inclui nove (9) terras Reservadas por decreto: um (1) no governo Sarney, três (3) no governo Collor , um (1) no primeiro Mandato de Lula e dois (2) no segundo mandato de Lula.
| + | <htmltag tagname="iframe" allowtransparency="true" frameborder="0" src="https://metabase.socioambiental.org/public/question/02416f25-ce55-45c8-ba06-fafa2c9ac0e9" width="100%" height="610px"></htmltag> |
| − | '''**''' As colunas "Número de terras" e "Extensão" não devem ser somadas, pois várias terras indígenas homologadas em um governo foram redefinidas e novamente homologadas. | + | |
| − | (Por exemplo, a TI Baú que já havia sido declarada no governo FHC com 1.850.000 hectares, e no governo Lula foi reduzida para 1.543.460 hectares. Também a TI Raposa Serra do Sol, que já tinha sido declarada em 1998 no gov. FHC , foi posteriormente declarada por Lula, com a mesma extensão. Nesses casos a extensão foi contabilizada duas vezes, o que impede a simples somatória dos campos)
| + | '''*''' Terras Indígenas de diferentes mandatos não devem ser somadas, várias delas foram declaradas ou homologadas mais de uma vez. |
| | | | |
| | [[Categoria:Terras Indígenas]] | | [[Categoria:Terras Indígenas]] |
Situação jurídica das TIs no Brasil hoje
Para um quadro completo da situação jurídica das TIs hoje, acesse o painel Terras Indígenas no Brasil do ISA.
Demarcações nos últimos governos
Abaixo, tabela com o reconhecimento de Terras Indígenas (TI) no Brasil, nos governos dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.
* Terras Indígenas de diferentes mandatos não devem ser somadas, várias delas foram declaradas ou homologadas mais de uma vez.