(Página creada con «{{Título | Viviendas}} == El panorama de la diversidad == <div class="side-left"><htmltag tagname="a" href="http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg" rel=...») |
m (Sou um robo e corrigi as imagens. Favor verificar.) |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
== El panorama de la diversidad == | == El panorama de la diversidad == | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e ritu | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286357-1/habi_panara.jpg | ||
| + | }} | ||
Los panará, como la gran mayoría de los pueblos de la familia lingüística Jê, viven en aldeas circulares en el límite entre los estados de Mato Grosso y Pará. Las residencias se encuentran situadas en la periferia del círculo. En el centro, espacio para las actividades políticas y rituales, se localiza la Casa de los Hombres. '''Foto: André Villas-Bôas, 1999.''' | Los panará, como la gran mayoría de los pueblos de la familia lingüística Jê, viven en aldeas circulares en el límite entre los estados de Mato Grosso y Pará. Las residencias se encuentran situadas en la periferia del círculo. En el centro, espacio para las actividades políticas y rituales, se localiza la Casa de los Hombres. '''Foto: André Villas-Bôas, 1999.''' | ||
| Línea 11: | Línea 14: | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |As aldeias dos Krahó (TO), povo da família lingüística jê, seguem o ideal timbira de disposição das casas ao longo de uma larga via circular, cada qual ligada por um caminho radial ao pátio central. Foto: Vincent Carelli, 1983. | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286361-1/habi_kraho.jpg | ||
| + | }} | ||
Las aldeas de los krahô (estado de Tocantins), pueblo de la familia lingüística Jê, siguen el ideal timbira de disposición de las casas a lo largo de una larga vía circular, cada una ligada por un camino radial al patio central. | Las aldeas de los krahô (estado de Tocantins), pueblo de la familia lingüística Jê, siguen el ideal timbira de disposición de las casas a lo largo de una larga vía circular, cada una ligada por un camino radial al patio central. | ||
| Línea 23: | Línea 29: | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |Os Gavião Parkatejê (PA) são falantes do timbira oriental (família jê). Esta é uma de suas aldeias, a Kaikotore. Composta de 33 casas de alvenaria dispostas em círculo, possui cerca de 200 metros de diâmetro. Há um largo caminho ao redor, em frente às cas | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286373-1/habi_gavi.jpg | ||
| + | }} | ||
Los gavião parkatêjê (estado de Pará) son hablantes del Timbira oriental (familia Jê). Esta es una de sus aldeas: la de Kaikotore. Compuesta por 33 casas de albañilería dispuestas en círculo, posee cerca de 200 metros de diámetro. Hay un largo camino que las rodea, en frente a las casas, e varios caminos radiales que conducen al patio central, donde se desarrollan todas las actividades ceremoniales. | Los gavião parkatêjê (estado de Pará) son hablantes del Timbira oriental (familia Jê). Esta es una de sus aldeas: la de Kaikotore. Compuesta por 33 casas de albañilería dispuestas en círculo, posee cerca de 200 metros de diámetro. Hay un largo camino que las rodea, en frente a las casas, e varios caminos radiales que conducen al patio central, donde se desarrollan todas las actividades ceremoniales. | ||
| Línea 32: | Línea 41: | ||
| − | <htmltag | + | <htmltag href="http://img.socioambiental.org/d/286378-2/habi_xavan.jpg" rel="lightbox[g2image]" tagname="a" title="Kayapó, Cateté, 1965 |
René Fuerst"> | René Fuerst"> | ||
</htmltag> | </htmltag> | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |habi_xavan | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286378-3/habi_xavan.jpg | ||
| + | }} | ||
En un gran sector de las actuales aldeas xavante (pueblo jê del este de Mato Grosso), las casas ya no siguen el patrón visible en la foto: unas combinan una base de albañilería y techo de paja, otras son enteramente de paja, aunque con paredes y techo separados. La preferencia por moradas de base circular, dispuestas conjuntamente en forma de “herradura” (un semicírculo de casas abierto hacia el curso de agua más cercano), sigue, sin embargo, vigente entre los xavante. | En un gran sector de las actuales aldeas xavante (pueblo jê del este de Mato Grosso), las casas ya no siguen el patrón visible en la foto: unas combinan una base de albañilería y techo de paja, otras son enteramente de paja, aunque con paredes y techo separados. La preferencia por moradas de base circular, dispuestas conjuntamente en forma de “herradura” (un semicírculo de casas abierto hacia el curso de agua más cercano), sigue, sin embargo, vigente entre los xavante. | ||
| Línea 43: | Línea 55: | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| − | + | |Entre os Marubo, grupo da família lingüística pano que habita o Vale do Javari (AM), a única construção habitada é a casa alongada, coberta de palha e de jarina da cumeeira ao chão, que se localiza no centro da aldeia. As construções que ficam ao redor, e | |
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286380-1/habi_marubo.jpg | ||
| + | }} | ||
Entre los marubo, grupo de la familia lingüística pano que reside en el Vale do Javari (estado de Amazonas), la única construcción habitada es la casa alargada cubierta de paja y de una especie de palmera que llega hasta el suelo. La vivienda se localiza en el centro de la aldea. Las construcciones que se ubican en derredor, erguidas con pilotes, sirven más como depósitos y son de propiedad individual. '''Foto: Delvair Montager, 1978.''' | Entre los marubo, grupo de la familia lingüística pano que reside en el Vale do Javari (estado de Amazonas), la única construcción habitada es la casa alargada cubierta de paja y de una especie de palmera que llega hasta el suelo. La vivienda se localiza en el centro de la aldea. Las construcciones que se ubican en derredor, erguidas con pilotes, sirven más como depósitos y son de propiedad individual. '''Foto: Delvair Montager, 1978.''' | ||
| Línea 53: | Línea 67: | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |Os Enawenê-Nawê (MT), grupo da família lingüística aruaque, vivem em aldeias formadas por grandes casas retangulares e uma casa circular, localizada mais ou menos no centro, onde ficam guardadas as suas flautas. No pátio central, são realizados diversos r | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286384-1/habi_enawene.jpg | ||
| + | }} | ||
Los enawenê-nawê (estado de Mato Grosso), grupo de la familia lingüística aruaque, viven en aldeas formadas por grandes casas rectangulares y una casa circular, localizada más o menos en el centro, donde están guardadas sus flautas. En el patio central, son realizados diversos rituales y juegos. | Los enawenê-nawê (estado de Mato Grosso), grupo de la familia lingüística aruaque, viven en aldeas formadas por grandes casas rectangulares y una casa circular, localizada más o menos en el centro, donde están guardadas sus flautas. En el patio central, son realizados diversos rituales y juegos. | ||
| Línea 63: | Línea 80: | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| − | Foto: René Fuerst | + | |Yanomami, Toototobi, 1961 |
| − | + | Foto: René Fuerst | |
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286387-2/habi_yanoma.jpg | ||
| + | }} | ||
Los yanomami orientales y occidentales acostumbran vivir en una casa agregando varias familias, a la maloca Toototobi (estado de Amazonas). En ella se reúnen todos los miembros de la aldea, Este espacio es considerado como una entidad política y económica autónoma. '''Foto: René Fuerst, 1961.''' | Los yanomami orientales y occidentales acostumbran vivir en una casa agregando varias familias, a la maloca Toototobi (estado de Amazonas). En ella se reúnen todos los miembros de la aldea, Este espacio es considerado como una entidad política y económica autónoma. '''Foto: René Fuerst, 1961.''' | ||
| Línea 76: | Línea 95: | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |Aqui, uma habitação coletiva yanomami vista de seu interior. Foto: René Fuerst, 1961. | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286389-1/habi_yanoma_2.jpg | ||
| + | }} | ||
En esta imagen, una casa colectiva yanomami vista desde su interior.''' Foto: René Fuerst, 1961.''' | En esta imagen, una casa colectiva yanomami vista desde su interior.''' Foto: René Fuerst, 1961.''' | ||
| Línea 90: | Línea 112: | ||
| − | <htmltag | + | <htmltag a="" alto="" antepassados="" aruaque="" bacia="" beto="" costumavam="" da="" das="" de="" do="" dos="" e="" espaço="" falantes="" famílias="" floresta="" foto:="" fundamental="" href="http://img.socioambiental.org/d/286391-1/habi_tiquie.jpg" línguas="" moradia="" míticos.="" não="" para="" primordial="" realização="" região="" rel="lightbox[g2image]" rio="" simples="" tagname="a" title="A maloca-museu São João, no rio Tiquié (AM), é um exemplo de como os chamados " trajetória="" um="" uma="" viver.="" é="" índios=""> |
</htmltag> | </htmltag> | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |A maloca-museu São João, no rio Tiquié (AM), é um exemplo de como os chamados índios da floresta, falantes de línguas das famílias aruaque e tukano, da região da bacia do alto rio Negro, costumavam viver. Não é uma simples moradia comunitária, | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286391-2/habi_tiquie.jpg | ||
| + | }} | ||
La maloca museo São João, en el río Tiquié (estado de Amazonas), es un ejemplo de cómo los denominados “indios de la selva”, hablantes de las lenguas de las familias anuak y tucano, de la región de la cuenca del Alto Rio Negro, acostumbraban vivir. No es una simple vivienda comunitaria, sino también un espacio fundamental para la realización de las ceremonias, y para la trayectoria primordial de los antepasados míticos. | La maloca museo São João, en el río Tiquié (estado de Amazonas), es un ejemplo de cómo los denominados “indios de la selva”, hablantes de las lenguas de las familias anuak y tucano, de la región de la cuenca del Alto Rio Negro, acostumbraban vivir. No es una simple vivienda comunitaria, sino también un espacio fundamental para la realización de las ceremonias, y para la trayectoria primordial de los antepasados míticos. | ||
| Línea 102: | Línea 127: | ||
''' | ''' | ||
''' | ''' | ||
| − | + | {{#miniatura: left | |
| + | |Os Palikur (AP) também são da família aruaque. Suas aldeias são construídas voltadas para o rio. A maior delas, Kumenê, tem suas casas dispostas em duas ruas paralelas. Foto: Vincent Carelli, 1982. | ||
| + | |http://img.socioambiental.org/d/286393-1/habi_palikur.jpg | ||
| + | }} | ||
Los palikur (estado de Amapá), son también hablantes de una lengua de la familia anuak. Sus aldeas están construidas de cara al río. La mayor de ellas, Kumenê, tiene las residencias dispuestas en dos calles paralelas.''' Foto: Vincent Carelli, 1982.''' | Los palikur (estado de Amapá), son también hablantes de una lengua de la familia anuak. Sus aldeas están construidas de cara al río. La mayor de ellas, Kumenê, tiene las residencias dispuestas en dos calles paralelas.''' Foto: Vincent Carelli, 1982.''' | ||
Revisión actual del 17:34 15 feb 2018
Viviendas
El panorama de la diversidad
Los panará, como la gran mayoría de los pueblos de la familia lingüística Jê, viven en aldeas circulares en el límite entre los estados de Mato Grosso y Pará. Las residencias se encuentran situadas en la periferia del círculo. En el centro, espacio para las actividades políticas y rituales, se localiza la Casa de los Hombres. Foto: André Villas-Bôas, 1999.
Las aldeas de los krahô (estado de Tocantins), pueblo de la familia lingüística Jê, siguen el ideal timbira de disposición de las casas a lo largo de una larga vía circular, cada una ligada por un camino radial al patio central. Foto: Vincent Carelli, 1983.
Los gavião parkatêjê (estado de Pará) son hablantes del Timbira oriental (familia Jê). Esta es una de sus aldeas: la de Kaikotore. Compuesta por 33 casas de albañilería dispuestas en círculo, posee cerca de 200 metros de diámetro. Hay un largo camino que las rodea, en frente a las casas, e varios caminos radiales que conducen al patio central, donde se desarrollan todas las actividades ceremoniales. Foto: Arquivo ISA, 1984.
En un gran sector de las actuales aldeas xavante (pueblo jê del este de Mato Grosso), las casas ya no siguen el patrón visible en la foto: unas combinan una base de albañilería y techo de paja, otras son enteramente de paja, aunque con paredes y techo separados. La preferencia por moradas de base circular, dispuestas conjuntamente en forma de “herradura” (un semicírculo de casas abierto hacia el curso de agua más cercano), sigue, sin embargo, vigente entre los xavante. Foto: P.I. Areões, René Fuerst, 1955.
Entre los marubo, grupo de la familia lingüística pano que reside en el Vale do Javari (estado de Amazonas), la única construcción habitada es la casa alargada cubierta de paja y de una especie de palmera que llega hasta el suelo. La vivienda se localiza en el centro de la aldea. Las construcciones que se ubican en derredor, erguidas con pilotes, sirven más como depósitos y son de propiedad individual. Foto: Delvair Montager, 1978.
Los enawenê-nawê (estado de Mato Grosso), grupo de la familia lingüística aruaque, viven en aldeas formadas por grandes casas rectangulares y una casa circular, localizada más o menos en el centro, donde están guardadas sus flautas. En el patio central, son realizados diversos rituales y juegos. Foto: Ana Lange, 1979.
Los yanomami orientales y occidentales acostumbran vivir en una casa agregando varias familias, a la maloca Toototobi (estado de Amazonas). En ella se reúnen todos los miembros de la aldea, Este espacio es considerado como una entidad política y económica autónoma. Foto: René Fuerst, 1961.
En esta imagen, una casa colectiva yanomami vista desde su interior. Foto: René Fuerst, 1961.
La maloca museo São João, en el río Tiquié (estado de Amazonas), es un ejemplo de cómo los denominados “indios de la selva”, hablantes de las lenguas de las familias anuak y tucano, de la región de la cuenca del Alto Rio Negro, acostumbraban vivir. No es una simple vivienda comunitaria, sino también un espacio fundamental para la realización de las ceremonias, y para la trayectoria primordial de los antepasados míticos. Foto: Beto Ricardo, 1993.
Los palikur (estado de Amapá), son también hablantes de una lengua de la familia anuak. Sus aldeas están construidas de cara al río. La mayor de ellas, Kumenê, tiene las residencias dispuestas en dos calles paralelas. Foto: Vincent Carelli, 1982.